云聯壹云基于 Apache 2.0 協議開源的 Cloudpods 開源代碼構建的免費版本,通過開源社區提供免費技術支持

掃碼申請加入微信群
基礎企業版以開源版作為基礎,疊加基礎企業級功能特性及原廠技術支持,為企業用戶提供高性價比的企業級基礎設施軟件服務
| 功能概覽 | 開源社區版 | 基礎企業版 | 高級企業版 | |
|---|---|---|---|---|
| 內置私有云 | 虛擬主機 | |||
| 裸金屬 | ||||
| 負載均衡 | ||||
| 容器主機 | ||||
| 多云管理 | 公有云納管:阿里云,騰訊云,華為云,AWS,Azure,GCP,火山引擎,京東云,金山云等 | |||
| 私有云納管:VMware,OpenStack,ZStack,阿里飛天,Nutanix,PVE,外部數據,云聯壹云(Cloudpods)等 | ||||
| 企業級私有云納管:HCS,HCSO,華三CAS、華三UIS,深信服超融合,浪潮超融合,品高云,澤塔云等 | ||||
| 存儲納管:通用S3,ceph radosgw,xsky,cephfs | ||||
| 容器(Kubernetes):Kubernetes,OpenShift | ||||
| FinOps (費用與優化) | 公有云費用分析:阿里云,騰訊云,華為云,AWS,Azure,GCP,火山引擎,京東云,金山云 | |||
| 私有云計費:費率設置,計量計費 | ||||
| 容器(Kubernetes)計費 | ||||
| 自定義數據計費 | ||||
| 優化建議 | ||||
| 監控與運維 | 監控 | |||
| 應用市場 | ||||
| 報表 | ||||
| 自定義數據 | ||||
| 堡壘機集成 | ||||
| 監控大屏 | ||||
| 認證與安全 | 用戶,項目,角色,權限 | |||
| 通知渠道配置 | ||||
| SSO:包括SAML 2.0, OpenID Connect, OAuth, CAS等 | ||||
| 組織架構 | ||||
| 圖形化權限配置 | ||||
| 配額 | ||||
| 三級權限 | ||||
| 內置工單及第三方工單 | ||||
| 平臺操作審計 | ||||
| WebSSH審計 | ||||
| 系統配置 | 自定義UI風格 | |||
| 企業信息定制 | ||||
| 全局配置 | ||||
| 標簽管理 | ||||
| 環境巡檢 | ||||
| 語言支持 | 中文 | |||
| 英文 | ||||
| 日文 | ||||
| 部署 | 在線部署 | |||
| 高可用部署 | ||||
| 高可用數據庫部署 | ||||
| 離線部署ISO | ||||
| 技術服務 | 企業級技術支持 | |||
| 定制開發 |
技術支持

掃碼加入技術支持微信群
公眾號

掃碼關注獲取最新動態